このページでは、測定したリムの実測重量を記録していこうと思います。
| メーカー | 型番 | 購入年 | カタログ重量 | 仕様 | カタログ重量 |
| Light Bicycle | RR46C02(AR46) | 2017 | 460±15g | 20H,ロゴあり,フックあり,ブレーキ面あり | 471g |
| 24H,ロゴあり,フックあり,ブレーキ面あり | 474g | ||||
| 2019 | 20H ,ロゴあり,フックあり,ブレーキ面あり | 458g | |||
| 24H,ロゴあり,フックあり,ブレーキ面あり | 460g | ||||
| 20H ,ロゴあり,フックあり,ブレーキ面あり | 472g | ||||
| 24H,ロゴあり,フックあり,ブレーキ面あり | 468g | ||||
| RR36C02(AR36) | 2018 | 440±15g | 20H,ロゴなし,フックあり,ブレーキ面あり | 436g | |
| 24H,ロゴなし,フックあり,ブレーキ面あり | 437g | ||||
| 2019 | 20H,ロゴなし,フックあり,ブレーキ面あり、ニップル穴なし | 432g | |||
| 24H,ロゴなし,フックあり,ブレーキ面あり、ニップル穴なし | 432g | ||||
| Nextie | NXT32RC | 2017 | 420g | 24H,ロゴなし,フックあり,ブレーキ面あり | 427g |
| 24H,ロゴなし,フックあり,ブレーキ面あり | 424g | ||||
| Farsports | 50mm * 25mm | 2017 | 520g | 18H UD マット チューブレスレディ | 513g |
| 30mm * 25mm | 2017 | 430g | 18H UD マット チューブレス | 435g | |
| 24H UD マット チューブレス | 458g | ||||
| メカニコ | AL24F | 2019 | 435g | 20H | 425g |
| AL24R | 455g | 24H | 445g | ||
| TNI | AL22W | 2019 | 445g | 20H オフセットなし | 435g |
| 24H オフセットあり | 472g | ||||
| AL31W | 2019 | 490g | 20H オフセットなし | 510g | |
| 24H オフセットあり | 510g | ||||
| CX22 | 2017 | 415g | 28H | 407g | |
| 412g | |||||
| MAVIC | Open Pro UST | 2017 | 420g | 24H | 416g |
| 417g | |||||
| Prime | Pro | 2018 | 440 | 24H | 487g |
| 20H | 460g | ||||
| 24H | 467g | ||||
| BOMA | TH-11CC | 2013 | – | チューブラー,24H,インターナルニップル | 388g |
| CARBON BEAM | CB28RCT55-700C | 2020 | 460 | SL weight,20H,リムブレーキ、ロゴあり、UD matt、ニップルホールなし | 440g |
| SL weight,24H,リムブレーキ、ロゴあり、UD matt、ニップルホールなし | 460g | ||||
| CB28RCT45 | 2020 | 400 | SL weight,20H,リムブレーキ、ロゴあり、UD matt,ニップルホール無し | 409g | |
| SL weight,24H,リムブレーキ、ロゴあり、UD matt,ニップルホール無し | 414g | ||||
| CB29RCT40-SL | 2021 | 390 | SL weight,20H,リムブレーキ、ロゴあり、UD matt,ニップルホール無し | 382gg | |
| SL weight,24H,リムブレーキ、ロゴあり、UD matt,ニップルホール無し | 387g | ||||
| CB29RCT45-SL | 2020 | 405 | SL weight,24H,ディスクブレーキ、ロゴなし、UD matt,ニップルホール無し | 413g | |
| 416g | |||||
| CB29RCT50-SL | 2020
2021 |
425 | SL weight,20H,リムブレーキ、ロゴあり、UD matt,ニップルホール無し | 432g,427g | |
| SL weight,24H,リムブレーキ、ロゴあり、UD matt,ニップルホール無し | 439g,427g | ||||
| CB29RCT30-SL(CB29RCT30-S) | 2020
2021 |
360 | SL weight,20H,リムブレーキ、ロゴなし、UD matt,ニップルホール無し | 362g,348g,351g,340g,341g | |
| SL weight,24H,リムブレーキ、ロゴなし、UD matt,ニップルホール無し | 366g,349g,357g,345g,347g | ||||
| Fiberin Cycling | 45mmDepth | 2020 | 430 | 24H,ディスクブレーキ、ロゴなし、UD matt,ニップルホール無し,フックあり | 431g |
| 438g |

