チューブレスタイヤ以外使う気がしなくなったので現在市場で入手できるロード用(オールロード含みます)のチューブレスタイヤを重量付きでまとめてみました。
備考欄のビード上げについてはホイールとの相性もあるので参考程度に。
28Cチューブレスタイヤをフックレスリムに取り付けて4気圧で運用してみたら戻れなくなった話https://chikuwa-ringyo.com/?p=989
https://chikuwa-ringyo.com/?p=9...
国内ならamazonや楽天で購入できるIRCが性能/価格面でも運用しやすいかもしれませんね。
リンク
リンク
| メーカー | 製品名 | タイプ | タイヤサイズ | カタログ重量 | 実測重量 | 備考 |
| IRC | Formula Pro S-Light | チューブレスレディ | 23C | 205 | ||
| 25C | 215 | |||||
| 28C | 250 | 255 | ビード上げるのにブースターを使用 | |||
| 30C | 270 | |||||
| Formula Pro RBCC(2020) | チューブレス | 25C | 270 | |||
| 28C | 310 | |||||
| 30C | 335 | |||||
| Formula Pro X-Guard | チューブレス | 25C | 268 | |||
| 28C | 345 | |||||
| 30C | 370 | |||||
| ROAD LITE | チューブレス | 23C | 295 | |||
| 25C | 350 | |||||
| Vittoria | CORSA G2.0 | チューブレスレディ | 25C | 290 | ||
| 28C | 305 | |||||
| CORSA SPEED G2.0 | チューブレスレディ | 23C | 225 | |||
| 25C | 240 | 238 | ビード上げにブースター使用 | |||
| CORSA CONTROL | チューブレスレディ | 25C | 300 | |||
| 28C | 315 | |||||
| 30C | 320 | |||||
| Rubino Pro | チューブレスレディ | 25C | 305 | |||
| 28C | 335 | |||||
| 30C | 370 | |||||
| Schwalbe | Pro One TT | チューブレスレディ | 25C | 220 | ||
| 28C | 240 | |||||
| Pro One | チューブレスレディ | 25C | 265 | |||
| 28C | 280 | |||||
| 30C | 305 | |||||
| 32C | 325 | |||||
| 34C | 360 | |||||
| One | チューブレスレディ | 25C | 310 | |||
| 28C | 330 | |||||
| 30C | 345 | |||||
| 32C | 380 | |||||
| Pirelli | P Zero Race | チューブレスレディ | 26C | 270 | ||
| 28C | 295 | |||||
| 30C | 320 | |||||
| P Zero Race SL | チューブレスレディ | 26C | 245 | |||
| 28C | 275 | |||||
| CINTURATO VELO | チューブレスレディ | 26C | 290 | |||
| 28C | 320 | |||||
| 32C | 350 | |||||
| 35C | 380 | |||||
| MAXXIS | High Road SL | チューブレスレディ | 25C | 265 | ||
| High Road-2 | チューブレスレディ | 25C | 285 | |||
| 28C | 315 | |||||
| High Road | チューブレスレディ | 25C | 280 | |||
| 28C | 320 | |||||
| Padrone TR | チューブレスレディ | 25C | 260 | |||
| 28C | 300 | |||||
| Rouler TR | チューブレスレディ | 28C | 360 | |||
| Hutchinson | Fusion5 Performance | チューブレスレディ | 25C | 245 | ||
| 28C | 270 | 271 | ビード上げるのにフロアポンプで可能 | |||
| 30C | 296 | |||||
| Hutchinson | Fusion5 Gridskin LTD Edition | チューブレスレディ | 28C | 276 | ・廃盤 | |
| Hutchinson | Fusion5 All Season | チューブレスレディ | 25C | 260 | ||
| 28C | 285 | |||||
| Sector | チューブレスレディ | 28C | 290 | |||
| 32C | 315 | |||||
| Intensive 2 | チューブレスレディ | 28C | 270 | |||
| Michelin | PowerRoad | チューブレスレディ | 25C | 275 | ||
| 28C | 305 | |||||
| 32C | 350 | |||||
| Power Cup | チューブレスレディ | 25C | 255 | |||
| 28C | ? | |||||
| 30C | ? | |||||
| GoodYear | EagleF1 SuperSport | チューブレスレディ | 25C | 255 | ||
| 28C | 280 | 306 | ビード上げはフロアポンプで実施 | |||
| GoodYear | EagleF1 Sport | チューブレスレディ | 25C | 275 | ||
| 28C | 310 | |||||
| 30C | 330 | |||||
| 32C | 340 | |||||
| Continental | GP5000 TL | チューブレス | 25C | 295 | ・廃盤 | |
| 28C | 315 | 313 | ビード上げはフロアポンプで実施
・廃盤 |
|||
| 32C | 375 | ・廃盤 | ||||
| GP5000 S TR | チューブレスレディ | 25C | 250 | 251 | ビード上げはフロアポンプで実施 | |
| 28C | 280 | 290 | ビード上げはフロアポンプで実施 | |||
| 30C | 300 | |||||
| 32C | 320 | |||||
| Veloflex | Corsa Evo | チューブレスレディ | 25C | 235 | ||
| 28C | 265 | 265 | ビード上げはブースターを使用 | |||
| Corsa Race | チューブレスレディ | 25C | 225 | |||
| Specialized | S-Works Turbo RapidAir | チューブレスレディ | 26C | 270 | ||
| 28C | 295 | |||||
| 30C | 320 | |||||
| Giant | GAVIA COURSE 0 | チューブレスレディ | 25C | 315 | ||
| 28C | 335 | |||||
| Giant | GAVIA COURSE 1 | チューブレスレディ | 25C | 375 | ||
| 28C | 395 | |||||
| Giant | GAVIA FOND 0 | チューブレスレディ | 28C | 330 | ||
| 32C | 370 | |||||
| Giant | GAVIA FOND 1 | チューブレスレディ | 28C | 395 | ||
| 32C | 445 | |||||
| Giant | GAVIA RACE 0 | チューブレスレディ | 25C | 255 | ||
| 28C | ? | |||||
| Giant | GAVIA RACE 1 | チューブレスレディ | 25C | 307 | ||
| 28C | ? | |||||
| Giant | GAVIA AC 0 | チューブレスレディ | 25C | 278 | ||
| 28C | ? | |||||
| Giant | GAVIA AC 1 | チューブレスレディ | 25C | 330 | ||
| 28C | ? | |||||
| GAVIA AC2 | チューブレスレディ | 25C | 411 | |||
| CADEX | CADEX RACE TUBELESS | チューブレスレディ | 23C | 255 | ||
| 25C | 270 | |||||
| 28C | 325 | |||||
| Zipp | TANGENT SPEED | チューブレス | 28C | 302 | ・廃盤 | |
| TERAVAIL | Rampart Light&Supple | チューブレスレディ | 28C | ? | ||
| 32C | ? | |||||
| 38C | ? | |||||
| Rampart Durable | チューブレスレディ | 28C | ? | |||
| 32C | ? | |||||
| Bontrager | R3 Hard-Case Lite | チューブレスレディ | 25C | 285 | ||
| 28C | 300 | |||||
| 32C | 340 | |||||
| KENDA | VALKYRIE | チューブレスレディ | 23C | ? | ||
| 25C | 252 | |||||
| 28C | ? | |||||
| 30C | ? | |||||
| ENVE | SES | チューブレスレディ | 25C | 255 | ||
| 27C | 265 | |||||
| 29C | 275 | |||||
| 31C | 285 | |||||
| TUFO | COMTURA 3 TR | チューブレスレディ | 25C | 270 | ||
| 28C | 300 | |||||
| COMTURA 4 TR | チューブレスレディ | 25C | 260 | |||
| 28C | 290 | |||||
| COMTURA 5 TR | チューブレスレディ | 25C | 260 | |||
| 28C | 310 | |||||
| Mavic | イクシオン PRO UST 2 | チューブレスレディ | 25C | ? | ||
| 28C | ? | 308 | ||||
| Challenge | HTLR STRADA 300TPI | チューブレスレディ | 25C | ?(260g?) | ||
| 27C | ? | |||||
| 30C | ? | |||||
| HTLR STRADA BIANCA 260TPI | チューブレスレディ | 30C | 298 | |||
| 36C | 390 | |||||
| V-TLR STRADA 120TPI | チューブレスレディ | 25C | ? | |||
| 27C | ? | |||||
| 30C | ? | |||||
| HTLR PARIS-ROUBAIX | チューブレスレディ | 27C | ? | |||
| Panaracer | AGILEST TLR(アジリスト) | チューブレスレディ | 25C | 220 | ||
| 28C | 250 | |||||
| 30C | 270 |

